2013年度共青团工作考核自评表
考核单位(盖章): 单位负责人签字:
考 核 内 容 | 标准分 | 自评分 | 考核分 | 备注 |
基 础 工 作(14分) | (1)把握所辖团组织情况(提供团员年报); | 3分 | | | |
(2)工作台帐规范(有年度计划、总结,有月工作安排,有影像资料); | 2分 | | | |
(3)团课、团干部培训班开展正常(不少于8小时,文字、图像资料齐全); | 2分 | | | |
(4)“双推”工作有成效(总数占发展党员的20%以上2分,占10%以上1分,占10%以下不得分); | 2分 | | | |
(5)培育、孵化青年自组织(社会公益组织),文字、图像资料齐全; | 1分 | | | |
(6)团费收缴规范(有名细); | 2分 | | | |
(7)列席同级党政联席会议汇报青年工作(文字、图像资料齐全)。 | 2分 | | | |
重 点 工 作(16分) | (1)青少年思想道德建设工作(方案、通知、图像、信息等资料齐全); | 2分 | | | |
(2)有青年发展计划(资料齐全); | 2分 | | | |
(3)青年岗位成才工作(技能培训、比赛方案、通知、图像、信息等资料齐全); | 2分 | | | |
(4)局团委活动参与情况(少一项扣0.5分,扣完为止); | 2分 | | | |
(5)青年创业就业工作(提供就业指导、创业培训和实习岗位); | 2分 | | | |
(6)青年文明号争创工作(4分); | 1分 | | | |
(7)志愿者工作(每年服务次数不少于6次,2分),做好志愿者注册工作(2分); | 4分 | | | |
(8)青少年关爱工作(爱心助学、励志活动等)。 | 1分 | | | |
班 子 建 设 | (1)班子健全(专兼职团干部配备率达100%); | 1分 | | | |
(2)全委会(1次以上)、民主生活会(2次以上)开展正常(文字、图像资料齐全); | 1分 | | | |
(3)积极开展学习型团组织创建工作,组建读书会等青年自组织; | 1分 | | | |
(4)开拓创新,有较强的工作能力和创新水平; | 1分 | | | |
(6分) | (5)工作态度端正,工作责任心和事业心强; | 1分 | 1 | | |
(6)廉洁自律,个人形象好,在区域内有一定威信。 | 1分 | | | |
特色工作(14分) | (1)积极推进青年志愿者服务工作;积极报名参加鹿城风采志愿者工作,参与各级各类青年志愿服务; | 9分 | | | |
(2)主动服务社会管理创新。 | 5分 | | | |
宣传工作(≤30分) | (1)信息报送工作(按教育局团委信息上报工作要求); | 10+分 | | | ≤15 |
(2)有调研文章(1篇)、 大讨论总结等; | 5分 | | | |
(3)广泛运用新媒体开展共青团工作。 | 10分 | | | |
附 加 分 (≤20分) | (1)工作承办情况(国家级、省级、苏州市级、昆山市级承接会议、活动分别加6分、4分、3分、2分,承接检查、接待分别加4分、3分、2分、1分); | | | | |
(2)苏州市以上荣誉加分情况(国家级、省级、苏州市级集体荣誉分别加5分、3分、2分,个人荣誉分别加3分、2分、1分); | | | | |
(3)昆山团市委、局团委荣誉加分情况(一、二、三等奖集体荣誉分别加2分,1分、0.5分,优秀组织奖加1分;个人荣誉分别加1分、0.5分、0.2分); | | | | |
(4)信息工作考核(排名前3名分别加3、2、1分,); | | | | |
(5)青年文明号争创(新增创昆山市级1家加0.5分,撤消1家扣1分); | | | | |
(6)青少年维权岗争创(新增创昆山市级1家加0.5分,撤消1家扣1分); | | | | |
(7)参会情况(每次迟到早退扣0.5分,缺席扣1分); | | | | |
(8)报送资料情况(每次迟报扣0.5分,不报扣1分)。 | | | | |
合 计 | | | | |
注:加分项目必须提供相关证明材料,同一理由不累计加分。对于不涉及本组织的项目,可以打满分。